特別養護老人ホーム杉の樹園(多床室)利用料金表
H30.5月からの料金です。
※あくまでも目安として下記の金額をご参照ください。
基本ご利用料金(1ヶ月当たり)
自己負担他 | 基本ご利用料金自己負担合計額/1ヶ月<30日分>の合計額(サービス利用料・居住費・食費) (1日分の金額) |
||||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||
1割 | 1割 | 1割 | 1割 | 2割 | |
要介護度1 | 25,710円 (857円) |
39,510円 (1,317円) |
47,310円 (1,577円) |
89,910円 (2,997円) |
106,620円 (3,554円) |
要介護度2 | 27,750円 (925円) |
41,550円 (1,385円) |
49,350円 (1,645円) |
91,950円 (3,065円) |
110,700円 (3,690円) |
要介護度3 | 29,850円 (995円) |
43,650円 (1,455円) |
51,450円 (1,715円) |
94,050円 (3,135円) |
114,900円 (3,830円) |
要介護度4 | 31,890円 (1,063円) |
45,690円 (1,523円) |
53,490円 (1,783円) |
96,090円 (3,203円) |
118,980円 (3,966円) |
要介護度5 | 33,870円 (1,129円) |
47,670円 (1,589円) |
55,470円 (1,849円) |
98,070円 (3,269円) |
122,940円 (4,098円) |
※1 生活費(食費)のご利用者負担額については、以下の基準で減額の制度があります。
区分(段階) | 対象者 |
---|---|
第1段階 | 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 |
第2段階 | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第3段階 | 本人及び世帯全員が市町村民税世帯非課税で、利用者負担第2段階以外の方 |
第4段階 | 同じ世帯内に住民税課税 |
※減額の手続きなどの詳細は、役場の介護保険窓口にお問い合わせください。
加算項目及びご利用者負担額
要介護度、ご利用者負担段階の如何に関わらず一律料金が加算されます。
加算項目 | 加算料金/1日(自己負担額) | |
---|---|---|
日常生活継続支援加算 | 36円 | |
看護体制加算(Ⅰ) | 4円 | |
看護体制加算(Ⅱ) | 8円 | |
栄養ケアマネジメント加算 | 14円 | |
認知症専門ケア加算Ⅰ | 3円 | |
排泄支援加算 | 100円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | (目安)総単位数×8.3% | |
再入所時栄養連携加算 | 400円/回 | |
複療マネジメント加算 | 10円/日 | |
経口維持加算(Ⅰ) | 400円/月 | |
経口維持加算(Ⅱ) | 100円/月 | |
経口移行加算 | 28円 | |
※初期加算 | 30円 | |
※看取り介護加算 | 死亡日以前4日~30日 | 144円 |
死亡日の前日・前々日 | 680円 | |
死亡日 | 1,280円 | |
※入院・外泊時の費用 | 246円 | |
※若年性認知症利用者受入加算 | 120円 | |
※療養食 | 6円 | |
加算項目 | 加算料金/1ヶ月(自己負担額) | |
※口腔機能衛生管理体制加算 | 30円/月 | |
※口腔機能衛生管理加算 | 90円/月 |
※印の加算項目は、対象者のみの算定となります。
その他全額負担となるもの
口座振替手数料 | 100円/月 |
理美容代(散髪) | 1,600円~/回 |
日用品、レクリエーション、行事等の費用 | 実費 |
地域密着型特別養護老人ホーム杉の樹園(ユニット型個室)利用料金表
H27.8月からの料金です。
※あくまでも目安として下記の金額をご参照ください。
基本ご利用料金(1ヶ月当たり)
自己負担他 | 基本ご利用料金自己負担合計額/1ヶ月<30日分>の合計額(サービス利用料・居住費・食費) (1日分の金額) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||
1割 | 1割 | 1割 | 1割 | 2割 | 3割 | |
要介護度1 | 28,320円 (944円) |
55,620円 (1,854円) |
78,120円 (2,604円) |
126,420円 (4,214円) |
145,740円 (4,858円) |
165,060円 (5,502円) |
要介護度2 | 30,360円 (1,012円) |
57,660円 (1,922円) |
80,160円 (2,672円) |
128,460円 (4,282円) |
149,820円 (4,994円) |
171,180円 (5,706円) |
要介護度3 | 32,550円 (1,085円) |
59,850円 (1,995円) |
82,350円 (2,745円) |
130,650円 (4,355円) |
154,200円 (5,140円) |
177,750円 (5,925円) |
要介護度4 | 34,620円 (1,154円) |
61,920円 (2,064円) |
84,420円 (2,814円) |
132,720円 (4,424円) |
158,340円 (5,278円) |
183,960円 (6,132円) |
要介護度5 | 36,660円 (1,222円) |
63,960円 (2,132円) |
86,460円 (2,882円) |
134,760円 (4,492円) |
164,420円 (5,414円) |
190,080円 (6,336円) |
※1 生活費(食費・居住費)のご利用者負担額については、以下の基準で減額の制度があります。
区分(段階) | 対象者 |
---|---|
第1段階 | 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 |
第2段階 | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第3段階 | 本人及び世帯全員が市町村民税世帯非課税で、利用者負担第2段階以外の方 |
第4段階 | 同じ世帯内に住民税課税 |
※減額の手続きなどの詳細は、役場の介護保険窓口にお問い合わせください。
加算項目及びご利用者負担額
要介護度、ご利用者負担段階の如何に関わらず一律料金が加算されます。
加算項目 | 加算料金/1日(自己負担額) | |
---|---|---|
日常生活継続支援加算 | 46円 | |
看護体制加算(Ⅰ) | 12円 | |
看護体制加算(Ⅱ) | 23円 | |
栄養ケアマネジメント加算 | 14円 | |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3円 | |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4円 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | (目安)総単位数×8.3% | |
※初期加算 | 30円 | |
※看取り介護加算 | 死亡日以前4日~30日 | 144円 |
死亡日の前日・前々日 | 680円 | |
死亡日 | 1,280円 | |
※入院・外泊時の費用 | 246円 | |
※若年性認知症利用者受入加算 | 120円 | |
※療養食 | 6円 | |
加算項目 | 加算料金/1ヶ月(自己負担額) | |
※口腔機能衛生管理体制加算 | 30円/月 | |
※口腔機能衛生管理加算 | 90円/月 |
※印の加算項目は、対象者のみの算定となります。
その他全額負担となるもの
口座振替手数料 | 100円/月 | |
理美容代(散髪) | 1,600円~/回 | |
電気製品 | テレビ | 20円/1日 |
その他 | 10円/1日 | |
日用品、レクリエーション、行事等の費用 | 実費 |
短期入所(予防含む)多床室 利用料金表
H27.8月からの料金です。
※あくまでも目安として下記の金額をご参照ください。
基本ご利用料金(1ヶ月当たり)
自己負担他 | 基本ご利用料金自己負担合計額/1ヶ月<30日分>の合計額(サービス利用料・居住費・食費) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |||
1割 | 1割 | 1割 | 2割 | 3割 | ||
要支援1 | 300円 | 1,197円 | 1,457円 | 2,877円 | 3,314円 | 3,751円 |
要支援2 | 300円 | 1,303円 | 1,563円 | 2,983円 | 3,526円 | 4,069円 |
要介護度1 | 300円 | 1,344円 | 1,604円 | 3,024円 | 3,608円 | 4,192円 |
要介護度2 | 300円 | 1,412円 | 1,672円 | 3,092円 | 3,744円 | 4,396円 |
要介護度3 | 300円 | 1,482円 | 1,742円 | 3,162円 | 3,884円 | 4,606円 |
要介護度4 | 300円 | 1,550円 | 1,810円 | 3,230円 | 4,020円 | 4,810円 |
要介護度5 | 300円 | 1,616円 | 1,876円 | 3,296円 | 4,152円 | 5,008円 |
※ 食費の内訳は、朝380円、昼600円(おやつ代含む)、夕食400円となります。
※ 長期利用者(自費利用などをはさみ実質30日を超える場合)は、△30円/日となります。
※1 生活費(食費)のご利用者負担額については、以下の基準で減額の制度があります。
区分(段階) | 対象者 |
---|---|
第1段階 | 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 |
第2段階 | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第3段階 | 本人及び世帯全員が市町村民税世帯非課税で、利用者負担第2段階以外の方 |
第4段階 | 同じ世帯内に住民税課税 |
※減額の手続きなどの詳細は、役場の介護保険窓口にお問い合わせください。
加算項目及びご利用者負担額
要介護度、ご利用者負担段階の如何に関わらず一律料金が加算されます。
加算項目 | 加算料金/1日(自己負担額) |
---|---|
サービス提供体制加算Ⅰ | 18円 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 12円 |
看護体制加算(Ⅰ) | 4円 |
看護体制加算(Ⅱ) | 8円 |
夜勤職員配置加算Ⅰ | 13円 |
緊急短期入所受入加算 | 90円/日 |
医療連携強化加算 | 58円/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | (目安)総単位数×8.3% |
※送迎加算 | 片道184円/回 |
※実施地域外送迎実費(片道)10km未満 | 300円/回 |
〃 10km以上 | 300円+1km超えるごとに50円追加 |
※若年性認知症利用者受入加算 | 120円 |
※印の加算項目は、対象者のみの算定となります。
その他全額負担となるもの
理美容代(散髪) | 1,600円~/回 |
日用品、レクリエーション、行事等の費用 | 実費 |
通所介護(デイサービス)利用料金
通常規模型(7時間以上~8時間未満)
※基本はこちらの利用時間になります。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 645円 | 761円 | 883円 | 1,003円 | 1,124円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 46円 | 46円 | 46円 | 46円 | 46円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56円 | 56円 | 56円 | 56円 | 56円 |
基本負担額 | 765円 | 881円 | 1,003円 | 1,123円 | 1,244円 |
通常規模型(6時間以上7時間未満)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 572円 | 676円 | 780円 | 884円 | 988円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 | 18円 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 46円 | 46円 | 46円 | 46円 | 46円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 56円 | 56円 | 56円 | 56円 | 56円 |
基本負担額 | 692円 | 769円 | 900円 | 1,004円 | 1,108円 |
予防・通所介護利用料金(要支援:月額)
要介護度 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
基本料金 | 1,647円/月 | 3,377円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 72円/月 | 144円/月 |
基本負担額 | 1,719円/月 | 3,521円/月 |
上記の基本負担額に加算される利用料
加算項目 | 単位 |
---|---|
認知症加算 | 60円/1日 |
若年性認知症加算 | 60円/1日 |
口腔機能向上加算 | 150円/回(月2回) |
栄養改善加算 | 150円/回(月2回) |
栄養スクリーニング加算 | 5円/回(年2回) |
送迎減 | ▼47円/片道 |
入浴介助加算 | 50円/回 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×5.9% |
食費(実費) | 690円/日 |
※上記料金表はすでに1割負担の料金となっています。(食費のみ実費となります)
※利用者負担の軽減などの措置を受けられる場合は、その額によります。
※利用をキャンセルする場合、キャンセル連絡の時間によりキャンセル料を請求させていただきます。
○当日8:00までのご連絡の場合、キャンセル料は不要です。
ご連絡のない場合は昼食代をご負担いただきます。
○ただし、利用者の病変、急な入院等の場合にはキャンセル料は請求いたしません。